| Datum / Zeit | Ort | Veranstaltungen | Info | |
|---|---|---|---|---|
| Alle | Lechtal | Veranstaltungen für Sie alle Arten von | INFO | |
                        2025 | 
                                    
                        Wiederholt | 
                                    |||
| Täglich möglich | ab 11:00 Uhr - nach Anmeldung | Steeg | Besichtigung der Naturkäserei Sojer | INFO | 
| Bis Sonntag 21. Dezember 2025 | 10:00 Uhr | Elmen | Naturausstellung '' Der letzte Wilde'' | INFO | 
| Jedem Donnerstag mit Voranmeldung | 14:00 - 15:00 Uhr | Elbigenalp | HAUSSEGEN Kennenlernen | INFO | 
| Jeden Montag - Anmeldung erwünscht | ab 18:00 Uhr | Elbigenalp | Kochen am offenen Herd | INFO | 
| Jeden Tag bis 30. Oktober | Elmen | Zauberwald in Elmen | INFO | 
| Datum | Zeit | Ort | Veranstaltungen | Info | 
|---|---|---|---|---|
                        SEPTEMBER 2025 | 
                                    T O P | |||
| Dienstag 30 September | ||||
| 08:00 - 15:00 Uhr | Bach | Grundkurs - Gleitschirmfliegen | INFO | |
                        OKTOBER 2025 | 
                                    T O P | |||
| Mittwoch 01 Oktober | ||||
| 08:00 - 15:00 Uhr | Bach | Grundkurs - Gleitschirmfliegen | INFO | |
| Donnerstag 02 Oktober | ||||
| 09:00 Uhr | Holzgau | Klettersteigkurs am Simmswasserfall | INFO | |
| 13:00 Uhr | Holzgau | Klettersteigkurs am Simmswasserfall | INFO | |
| 14:00 - 17:00 Uhr | Pfafflar | Latschenöl Brennstüberl | INFO | |
| Freitag 03 Oktober | ||||
| Samstag 04 Oktober | ||||
| Sonntag 05 Oktober | ||||
| Montag 06 Oktober | ||||
| 9:00 - 12:00 Uhr | Hägerau | Kneipptour im Lechtal | INFO | |
| Dienstag 07 Oktober | ||||
| Mittwoch 08 Oktober | ||||
| Donnerstag 09 Oktober | ||||
| 09:00 Uhr | Holzgau | Klettersteigkurs am Simmswasserfall | INFO | |
| 13:00 Uhr | Holzgau | Klettersteigkurs am Simmswasserfall | INFO | |
| 14:00 - 17:00 Uhr | Pfafflar | Latschenöl Brennstüberl | INFO | |
| Freitag 10 Oktober | ||||
| Samstag 11 Oktober | ||||
| Sonntag 12 Oktober | ||||
| Montag 13 Oktober | ||||
| 9:00 - 12:00 Uhr | Hägerau | Kneipptour im Lechtal | INFO | |
| Dienstag 14 Oktober | ||||
| Mittwoch 15 Oktober | ||||
| Donnerstag 16 Oktober | ||||
| 14:00 - 17:00 Uhr | Pfafflar | Latschenöl Brennstüberl | INFO | |
| Freitag 17 Oktober | ||||
| Samstag 18 Oktober | ||||
| Sonntag 19 Oktober | ||||
| Montag 20 Oktober | ||||
| 9:00 - 12:00 Uhr | Hägerau | Kneipptour im Lechtal | INFO | |
| Dienstag 21 Oktober | ||||
| Mittwoch 22 Oktober | ||||
| Donnerstag 23 Oktober | ||||
| Freitag 24 Oktober | ||||
| Samstag 25 Oktober | ||||
| Sonntag 26 Oktober | ||||
| Montag 27 Oktober | ||||
| 9:00 - 12:00 Uhr | Hägerau | Kneipptour im Lechtal | INFO | |
| Dienstag 28 Oktober | ||||
| Mittwoch 29 Oktober | ||||
| Donnerstag 30 Oktober | ||||
| Freitag 31 Oktober | ||||
                        NOVEMBER 2025 | 
                                    T O P | |||
| Samstag 01 November | ||||
| Sonntag 02 November | ||||
| Montag 03 November | ||||
| Dienstag 04 November | ||||
| Mittwoch 05 November | ||||
| Donnerstag 06 November | ||||
| Freitag 07 November | ||||
| Samstag 08 November | ||||
| Sonntag 09 November | ||||
| Montag 10 November | ||||
| Dienstag 11 November | ||||
| Mittwoch 12 November | ||||
| Donnerstag 13 November | ||||
| Freitag 14 November | ||||
| Samstag 15 November | ||||
| Sonntag 16 November | ||||
| Montag 17 November | ||||
| Dienstag 18 November | ||||
| Mittwoch 19 November | ||||
| Donnerstag 20 November | ||||
| Freitag 21 November | ||||
| Samstag 22 November | ||||
| Sonntag 23 November | ||||
| Montag 24 November | ||||
| Dienstag 25 November | ||||
| Mittwoch 26 November | ||||
| Donnerstag 27 November | ||||
| Freitag 28 November | ||||
| Samstag 29 November | ||||
| Sonntag 30 November | ||||
                        DECEMBER 2025 | 
                                    T O P | |||
| Montag 01 December | ||||
| Dienstag 02 December | ||||
| Mittwoch 03 December | ||||
| Donnerstag 04 December | ||||
| Freitag 05 December | ||||
| Samstag 06 December | ||||
| Sonntag 07 December | ||||
| Montag 08 December | ||||
| Dienstag 09 December | ||||
| Mittwoch 10 December | ||||
| Donnerstag 11 December | ||||
| Freitag 12 December | ||||
| Samstag 13 December | ||||
| Sonntag 14 December | ||||
| Montag 15 December | ||||
| Dienstag 16 December | ||||
| Mittwoch 17 December | ||||
| Donnerstag 18 December | ||||
| Freitag 19 December | ||||
| Samstag 20 December | ||||
| Sonntag 21 December | ||||
| Montag 22 December | ||||
| Dienstag 23 December | ||||
| Mittwoch 24 December | ||||
| Donnerstag 25 December | ||||
| Freitag 26 December | ||||
| Samstag 27 December | ||||
| Sonntag 28 December | ||||
| Montag 29 December | ||||
| Dienstag 30 December | ||||
| Mittwoch 31 December | ||||
| T O P | 
| Datum | Zeit | Ort | Veranstaltungen | Info | 
|---|---|---|---|---|
| Alle | Lechtal | Veranstaltungen für Sie alle Arten von | INFO | |